Thông tin sản phẩm
Trong bối cảnh nhiều công trình hiện đại đang đặt ra yêu cầu về việc tối ưu không gian, thang máy không phòng máy chính là giải pháp đột phá, khắc phục triệt để những hạn chế về chiều cao xây dựng. Trong bài viết dưới đây, Thang máy HPVIN sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về thang máy không phòng máy.
Thang máy không phòng máy là loại thang không xây dựng phòng máy. Với động cơ và tủ điện được tích hợp ngay trong hố thang giúp tiết kiệm diện tích phù hợp nhà có diện tích nhỏ, nhà cải tạo, nhà mặt phố bị hạn chế chiều cao xây dựng.



| Tiêu chí so sánh | Thang máy không phòng máy | Thang máy có phòng máy |
|---|---|---|
| Cấu tạo và thiết kế | Động cơ không hộp số đặt trong giếng thang, tủ điện đặt ở tầng trên cùng. | Phòng máy được xây dựng riêng trên đỉnh giếng thang, chứa máy kéo và tủ điện. |
| Yêu cầu chiều cao OH | Thấp | Cao, cần phải xây dựng phòng máy với chiều cao tiêu chuẩn (từ 1500 mm – 2000 mm) |
| Yêu cầu hố pit | Hố pit thấp hơn. Một số công nghệ như trục vít có thể không cần hố pit. | Hố pit sâu hơn. |
| Động cơ sử dụng | Chủ yếu là động cơ không hộp số, sử dụng nam châm vĩnh cửu. | Có thể dùng động cơ có hộp số/không hộp số. |
| Tiết kiệm điện năng | Tiết kiệm điện năng vượt trội từ 30-40% so với loại có hộp số truyền thống. | Trung bình, tùy thuộc vào loại máy kéo. |
| Vận hành | Êm ái, độ ồn thấp. | Có thể có tiếng ồn hoặc độ trễ nhẹ. |
| Tính thẩm mỹ | Cao, phù hợp với kiến trúc mái dốc, mái thái hoặc công trình bị hạn chế chiều cao. | Hạn chế hơn do phòng máy làm tăng chiều cao tổng thế công trình, ảnh hưởng đến thẩm mỹ kiến trúc. |
| Chi phí ban đầu | Cao hơn | Thấp hơn |
| Bảo trì và cứu hộ | Phức tạp hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn. | Dễ dàng hơn. |


Xem thêm : Cấu tạo thang máy gia đình tiêu chuẩn hiện nay
| Thông số | Phạm vi phổ biến | Chi tiết |
|---|---|---|
| Tải trọng | 250kg – 450kg | Tương đương 3 – 7 người sử dụng |
| Tốc độ | 30m/phút – 90m/phút | Tốc độ tiêu chuẩn, phù hợp với nhà ở và các tòa nhà dưới 10 tầng |
| Số tầng phục vụ | 2 – 10 tầng | Phụ thuộc vào yêu cầu của công trình |
| Chiều cao OH | Chiều cao tầng tối thiểu ≥ 2700mm. | OH thấp hơn thang máy có phòng máy |
| Chiều sâu PIT | 50mm – 1500mm | Thường từ 300mm trở lên (đối với thang cáp kéo). |
| Loại động cơ | Động co không hộp số | Sử dụng nam châm vĩnh cửu, đảm bảo hiệu suất, tiết kiệm điện và vận hành êm ái |
| Công suất động cơ | 1,5kW – 5,5kW | Phụ thuộc vào tải trọng và tốc độ. |
| Nguồn điện | 220V hoặc 380V | Nên sử dụng điện 3 pha cho thang máy để giúp thang hoạt động ổn định hơn |
Giá thang máy không phòng máy phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Công nghệ, nguồn gốc (Liên doanh hay nhập khẩu), tải trọng, số điểm dừng và vật liệu nội thất cabin.
Tuy có nhiều ưu điểm nhưng thang máy không phòng máy thường có giá cao hơn dòng thang máy truyền thống có phòng máy. Do đó bạn việc tham khảo trước về báo giá thang máy không phòng máy là cần thiết để có thể dự trù được kinh phí
Với những ưu điểm vượt trội kể trên của thang máy gia đình không phòng máy, đây chính là sự lựa chọn tối ưu nhất cho nhà phố, nhà cải tạo và biệt thự có chiều cao bị giới hạn.
Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu có thể khá cao nhưng lợi ích lâu dài là tiết kiệm chi phí xây dựng phòng máy, tiết kiệm chi phí xây dựng phòng máy, tiết kiệm điện năng tiêu thụ và nâng cao chất lượng sống.
Là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực cung cấp và lắp đặt thang máy gia đình công nghệ cao, Thang máy HPVIN cam kết mang đến:
Đừng để sự hạn chế về không gian cản trở sự tiện nghi và đẳng cấp trong ngôi nhà của bạn. Liên hệ ngay với Thang máy HPVIN qua Hotline: 096 185 6662 – 093 613 9595 để nhận tư vấn, khảo sát miễn phí và nhận báo giá chi tiết cho giải pháp thang máy gia đình không phòng máy hoàn hảo nhất!